XI TKJ 4B | ||||
Problem ASJ D | 21 | 24 | 27 | 30 |
Problem ASJ E | 22 | 25 | 28 | 31 |
Problem ASJ F | 23 | 26 | 29 | 32 |
Problem ASJ D | 33 | 36 | 39 | |
Problem ASJ E | 34 | 37 | 40 | |
Problem ASJ F | 35 | 38 | ||
Problem KJD A | 01 21 | 07 27 | 13 33 | 19 39 |
Problem KJD B | 02 22 | 08 28 | 14 34 | 20 40 |
Problem KJD C | 03 23 | 09 29 | 15 35 | |
Problem KJD D | 04 24 | 10 30 | 16 36 | |
Problem KJD E | 05 25 | 11 31 | 17 37 | |
Problem KJD F | 06 26 | 12 32 | 18 38 | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar