A=1
B=0
C=0
D=1
E=0
F=1
G=1
H=1
I=0
J=1
K=1    Biner To Desimal
L=0        I J K L M N O 
M=1      0 1 1 0 1 0 1=(53)P
N=0
O=1
1920.233 UAS SK.233.10010111.0110101.053
1920.233 UAS SK.233.10010111.0110101.053
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | ||
| 233 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10010111 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 0110 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 0110 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 10 | 1 | 0 | |||||||
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 0110101 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 53 | 16 | 0 | 32 | 16 | 0 | 4 | 0 | 1 | |
| 53 | |||||||||
| 1 | 100 | ||||||||
| 16 | |||||||||
| 100 | |||||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar