A = 1
B = 1
C = 0
D = 1
E = 1
F = 1
G = 1
H = 0
I = 1
J = 1
K = 1 Biner ke desimal
L = 0 I J K L M N O
M = 1 1 1 1 0 1 0 1 = 117
N = 0
O = 1
1920.238 UAS SK.238.11011110.1110101.117
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | ||
| 238 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 11011110 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1110 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 1110 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 00 | 0 | 0 | |||||||
| 10 | 1 | 0 | |||||||
| 1 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| 1110001 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 113 | 64 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 117 | |||||||||
| 0 | 75 | ||||||||
| 12 | |||||||||
| 75 | |||||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar