A = 1
B = 1
C = 1
D = 0
E = 1
F = 1
G = 0
H = 1
I =1
J =1
K =1 BINER KE DESIMAL
L =0 I J K L M N O
M=0 1 1 1 0 0 0 0 = 112
N =0
O =0
1920.237 UAS SK.237.11101101.1110000.112
| 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 | ||
| 237 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 11101101 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 1110 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 1110 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 00 | 0 | 0 | |||||||
| 00 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | ||||||||
| 1110001 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 113 | 64 | 32 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 112 | |||||||||
| 0 | 87,5 | ||||||||
| 14 | |||||||||
| 87,5 | |||||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar